EB/Streymur

Dystir og støða

Næsti dystur, seinasta úrslit og støðan í Betri deildini.

Menn

Seinasti dystur Betri deildin · 27. umfar
EB/Streymur
0–2 T
Skála ÍF
Leygardagur 31. oktober Við Margáir, Streymnes

Støðan í Betri deildini

Betri deildin
#LiðD VJTMál +/-Stig
1 NSÍ 27 1773 54–28 +26 58
2 KÍ 27 14103 51–22 +29 52
3 HB 27 1368 47–35 +12 45
4 Víkingur 27 10134 38–28 +10 43
5 B36 27 1197 41–36 +5 42
6 Skála ÍF 27 61011 32–43 -11 28
7 AB 27 8415 34–47 -13 28
8 EB/Streymur 27 7614 30–44 -14 27
9 07 Vestur 27 7416 26–44 -18 25
10 B68 27 5517 27–53 -26 20

Kvinnur

Fleiri hagtøl um leikarar og dystir eru á FaroeSoccer.